發佈於 Fun
2025年行動電源登機最新規範|亞洲航空公司全面指南
為何要了解行動電源登機規範?
出國旅遊時,最怕行動電源未符航空公司規定而被安檢攔下。2025年最新 IATA/ICAO 標準:
- ≤27,000mAh(100Wh)免事先申請
- 27,000–43,000mAh(100–160Wh)需公司批准
- >43,000mAh(160Wh)禁止攜帶
以下整理亞洲主要航空公司(中華、長榮、國泰、新航、JAL、韓航)手提行李中行動電源容量限制與機上使用規範,讓你快速掌握重點,安心通過安檢。
航空公司/規範 | 攜帶方式 | ≤ 27,000 mAh | 27,000 – 43,000 mAh | > 43,000 mAh | 機上使用限制 |
---|---|---|---|---|---|
IATA/ICAO 一般規範 | 僅限手提行李 | 可攜帶、免審批 | 需書面批准(最多2顆) | 禁止攜帶 | 禁放行李架、禁止充電 |
中華航空/長榮航空 | 僅限手提行李 | 可攜帶、免審批 | 需公司批准 | 禁止攜帶 | 禁放行李架、禁止機上使用 |
國泰航空 | 僅限手提行李 | 可攜帶、免審批 | 需公司批准 | 禁止攜帶 | 禁放行李架、禁用 USB 充電 |
新加坡航空 | 僅限手提行李 | 可攜帶、免審批 | 需公司批准 | 禁止攜帶 | 禁止充電與使用 |
日本航空 (JAL) | 僅限手提行李 | 建議 ≤27,000mAh(免審批) | 需公司批准 | 禁止攜帶 | 須絕緣包裝,禁止充電 |
大韓航空/釜山航空 | 僅限手提行李 | 可攜帶、免審批 | 需公司批准 | 禁止攜帶 | 禁止充電,須隨身攜帶以便監管 |
重點小提醒
- 電量換算:mAh ≈ Wh × 1000 ÷ 3.7;本表已按3.7V換算。
- 出發前請參考航空公司官網或客服公告,細節可能因航線/機型不同而異。
- 使用原廠包裝、電池袋或絕緣膠布雙重保護,以防短路與摩擦。