發佈於 Fun
Pocketalk雙向翻譯神器
過去雖然有幾款類似這樣的翻譯器的產品,但大多數都有都不支援雙向翻譯,都是雷聲大雨點小,單向翻譯意味這只有一方聽的懂,除非帶兩台機器,那倒不如用翻譯app就好。不過稍早日本 SourceNext正式推出一款真正具有雙向翻譯的神器: POCKETALK ,標榜有極高的翻譯精準度,而且還支援超過50種語言,當然也包含中文,重點是今年12月就可以發貨了,對於出國旅遊遇到一些困難在溝通就安心了。
▼翻譯機外觀,面板上有五個觸控按鈕,可以選擇雙向翻譯的語言,螢幕則會顯示該語言的國旗。
.png)
▼機器外觀一覽,翻譯機需連結網路才能使用,與ili離線翻譯不同,因此機器背部有一個SIM卡槽,SIM卡是限定使用他們公司的,SIM 卡支援全球 61 個國家的行動網路,可使用兩年,當然如果不使用他們的SIM卡也可以透過熱點分享或連結WIFI分享器一樣可以使用。電力的部分是內建2000mAh鋰電池,待機可5-6天,連續使用約6小時。
▼POCKETALK關網有黑色及白色可以選擇。

▼目前可單買機器24800日圓,SIM卡10000日圓,也可以買機器SIM卡同捆包29800日圓
.PNG)
▼小編有先衝一台了,到時候再與各位分享囉!
▼POCKETALKが対応している言語
| 言語(英語表記) | 言語(日本語表記) | 音声での入力 | 翻訳結果の 音声出力 |
翻訳結果の テキスト表示 |
|---|---|---|---|---|
| Japanese | 日本語 | ○ | ○ | ○ |
| English | 英語 | ○ | ○ | ○ |
| Chinese_Simplified | 中国語(簡体字) | ○ | ○ | ○ |
| Chinese_Traditional | 中国語(繁体字) | ○ | ○ | ○ |
| Cantonese | 広東語 | ○ | ○ | ○ |
| Korean | 韓国語 | ○ | ○ | ○ |
| Arabic | アラビア語 | ○ | ○ | ○ |
| Armenian | アルメニア語 | ○ | ○ | ○ |
| Azeerbaijani | アゼルバイジャン語 | ○ | - | ○ |
| Basque | バスク語 | ○ | - | ○ |
| Bengali | ベンガル語 | ○ | ○ | ○ |
| Bulgarian | ブルガリア語 | ○ | - | ○ |
| Catalan | カタルーニャ語 | ○ | ○ | ○ |
| Croatian | クロアチア語 | ○ | ○ | ○ |
| Czech | チェコ語 | ○ | ○ | ○ |
| Danish | デンマーク語 | ○ | ○ | ○ |
| Dutch | オランダ語 | ○ | ○ | ○ |
| Filipino | フィリピン語 | ○ | - | ○ |
| Finnish | フィンランド語 | ○ | ○ | ○ |
| French | フランス語 | ○ | ○ | ○ |
| Galician | ガリシア語 | ○ | - | ○ |
| Georgian | ジョージア(グルジア)語 | ○ | - | ○ |
| German | ドイツ語 | ○ | ○ | ○ |
| Greek | ギリシャ語 | ○ | ○ | ○ |
| Gujarati | グジャラート語 | ○ | - | ○ |
| Hebrew | ヘブライ語 | ○ | - | ○ |
| Hindi | ヒンディー語 | ○ | ○ | ○ |
| Hungarian | ハンガリー語 | ○ | ○ | ○ |
| Icelandic | アイスランド語 | ○ | ○ | ○ |
| Indonesian | インドネシア語 | ○ | ○ | ○ |
| Italian | イタリア語 | ○ | ○ | ○ |
| Kannada | カンナダ語 | ○ | - | ○ |
| Khmer | クメール語 | ○ | ○ | ○ |
| Lao | ラオ語(ラオス語) | ○ | - | ○ |
| Latvian | ラトビア語 | ○ | ○ | ○ |
| Lithuanian | リトアニア語 | ○ | - | ○ |
| Malay | マレー語 | ○ | - | ○ |
| Malayalam | マラヤーラム語 | ○ | - | ○ |
| Marathi | マラーティー語 | ○ | - | ○ |
| Nepali | ネパール語 | ○ | ○ | ○ |
| Norwegian | ノルウェー語 | ○ | ○ | ○ |
| Persian | ペルシャ語 | ○ | - | ○ |
| Polish | ポーランド語 | ○ | ○ | ○ |
| Portuguese | ポルトガル語 | ○ | ○ | ○ |
| Romanian | ルーマニア語 | ○ | ○ | ○ |
| Russian | ロシア語 | ○ | ○ | ○ |
| Serbian | セルビア語 | ○ | ○ | ○ |
| Sinhala | シンハラ語 | ○ | ○ | ○ |
| Slovak | スロバキア語 | ○ | ○ | ○ |
| Slovenian | スロベニア語 | ○ | - | ○ |
| Somali | ソマリ語 | ○ | - | ○ |
| Spanish | スペイン語 | ○ | ○ | ○ |
| Sundanese | スンダ語 | ○ | - | ○ |
| Swahili | スワヒリ語 | ○ | ○ | ○ |
| Swedish | スウェーデン語 | ○ | ○ | ○ |
| Tamil | タミル語 | ○ | ○ | ○ |
| Telugu | テルグ語 | ○ | - | ○ |
| Thai | タイ語 | ○ | ○ | ○ |
.png)
.png)